| Lithuanian jetski championchip 2014 results | ||||||||
| Name | St.Nr. | Team | 1 moto | 2 moto | 3 moto | Plus 60 | Total | Place |
| Birštonas | Kaunas | Elektrėnai | ||||||
| SKI GP | ||||||||
| Aleksey Diakov | 4 | RD RACING | 159 | 159 | 139 | 60 | 517 | 1 |
| Anatoly Voishchev | 300 | 9Legion | 180 | 0 | 180 | 360 | 2 | |
| Sergey Olinov | 131 | RD RACING | 0 | 180 | 0 | 180 | 3 | |
| Arturs Brencis | 67 | Latvia | 0 | 0 | 159 | 159 | 4 | |
| Bogdan Sukhetskyi | 11 | Ukraine | 0 | 0 | 134 | 134 | 5 | |
| SKI STOCK | ||||||||
| Sergey Olinov | 131 | RD RACING | 144 | 180 | 159 | 60 | 543 | 1 |
| Aleksey Diakov | 4 | RD RACING | 139 | 159 | 33 | 60 | 391 | 2 |
| Anatoly Voishchev | 300 | 9Legion | 180 | 0 | 180 | 360 | 3 | |
| Agu Roost | 333 | Estonia | 149 | 0 | 79 | 228 | 4 | |
| Andrey Kolyada | 8 | RD RACING | 0 | 144 | 0 | 144 | 5 | |
| Arturs Brencis | 67 | Latvia | 0 | 0 | 144 | 144 | 6 | |
| Sergei Samoshkin | 17 | Ukraine | 0 | 0 | 125 | 125 | 7 | |
| Ievgen Samoshkin | 79 | Ukraine | 0 | 0 | 114 | 114 | 8 | |
| SKI LADIES | ||||||||
| Katrin Nilbe | 333 | Estonia | 180 | 0 | 180 | 360 | 1 | |
| Elena Kovalenko | 79 | Ukraine | 0 | 0 | 53 | 53 | 2 | |
| RB Beginners | ||||||||
| Linas Petruškevičius | 28 | RD RACING | 129 | 156 | 154 | 60 | 499 | 1 |
| Audrius Piktys | 888 | RD RACING | 124 | 154 | 121 | 60 | 459 | 2 |
| Žanas Čekanavičius | 44 | Jetski Tauragė | 99 | 168 | 97 | 60 | 424 | 3 |
| Dainius Tareila | 999 | Redriva | 112 | 127 | 118 | 60 | 417 | 4 |
| Andrius Židžiūnas | 36 | RD RACING | 93 | 118 | 100 | 60 | 371 | 5 |
| Mantas Matyžius | 555 | RD RACING | 81 | 114 | 80 | 60 | 335 | 6 |
| Oleg Micheev | 17 | Stich | 159 | 0 | 173 | 332 | 7 | |
| Sergey Gapon | 8 | RD RACING | 63 | 0 | 118 | 181 | 8 | |
| Sergey Savitskiy | 99 | Stich | 180 | 0 | 0 | 180 | 9 | |
| Artem Starovoitov | 575 | 0 | 0 | 117 | 117 | 10 | ||
| Rimvydas Strigūnas | 88 | RD RACING | 115 | 0 | N.F | 115 | 11 | |
| Vytas Matulis | 20 | Redriva | 0 | 33 | 79 | 112 | 12 | |
| Vytautas Subačius | 11 | 0 | 0 | 84 | 84 | 13 | ||
| Audrius Lankauskas | 99 | 0 | 0 | 24 | 24 | 14 | ||
| RB Stock | ||||||||
| Pawel Gudowski | 27 | GP TEAM | 146 | 161 | 161 | 60 | 528 | 1 |
| Mindaugas Jačiauskas | 13 | RD RACING | 149 | 129 | 147 | 60 | 485 | 2 |
| Redas Petkevičius | 47 | Redriva | 117 | 168 | 129 | 60 | 474 | 3 |
| Andrey Kolyada | 8 | RD RACING | 121 | 127 | 114 | 60 | 422 | 4 |
| Jonas Dabrila | 28 | RD RACING | 108 | 109 | 99 | 60 | 376 | 5 |
| Przemyslaw Bielawski | 91 | Jet Sport | 0 | 131 | 166 | 297 | 6 | |
| Janis Burka | 43 | Latvia | 0 | 111 | 96 | 207 | 7 | |
| Roman Klimenko | 71 | Stich | 173 | 0 | 24 | 197 | 8 | |
| Rainer Lepp | 333 | Estonia | 122 | 0 | 30 | 152 | 9 | |
| Dmitri Klimenko | 71 | Stich | 0 | 0 | 81 | 81 | 10 | |
| RB GP | ||||||||
| Tomas Gurkšnys | 5 | Redriva | 135 | 147 | 154 | 60 | 496 | 1 |
| Alvydas Vasiliauskas | 9 | Jetski Tauragė | 139 | 156 | 108 | 60 | 463 | 2 |
| Pawel Gudowski | 27 | GP TEAM | 139 | 144 | 111 | 60 | 454 | 3 |
| Rimvydas Balčiūnas | 8 | Jetski Tauragė | 114 | 87 | 113 | 60 | 374 | 4 |
| Przemyslaw Bielawski | 91 | Jet Sport | 0 | 111 | 129 | 240 | 5 | |
| Marcin Senda | 51 | Black Shadows | 0 | 156 | 53 | 209 | 6 | |
| Andrzej Wišniewski | 25 | Black Shadows | 0 | N.S. | 180 | 180 | 7 | |
| Roman Klimenko | 17 | Stich | 159 | 0 | 0 | 159 | 8 | |
| Andrey Kolyada | 18 | RD RACING | 0 | 0 | 63 | 63 | 9 | |
| Dmitri Klimenko | 71 | Stich | 0 | 0 | 43 | 43 | 10 | |
| Mindaugas Jačiauskas | 13 | RD RACING | 0 | N.S. | 36 | 36 | 11 | |





